OC5:Salesforce OpenID Connect

From OSIS Open Source Identity Systems
Revision as of 16:42, 11 February 2014 by Mbj (Talk | contribs) (Added Salesforce)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

{{#vardefine:DtArticleSortKey|}}

Salesforce OpenID Connect

{{#vardefine:page|{{#if:{{#var:page}}|{{#var:page}}|Salesforce OpenID Connect}}}}{{#vardefine:nr|{{#if:{{#var:nr}}|{{#expr:{{#var:nr}}+1}}|1}}}}{{#vardefine:url|{{#replace:{{#var:page}}| |_}}}}{{#if:Salesforce OpenID Connect|{{#if:{{#var:DtArticleSortKey}}||}}}}{{#ifeq:{{#var:header}}|no||

{{#ifeq:no|no||
{{#if:{{#var:refs}}|[[{{#var:page}}|no_ref's]]|[[Special:Call/DT Article show Refs,page={{#var:page}},refs=yes|ref's]]}}}} {{#if:{{#var:DtArticleSortKey}}|({{#var:DtArticleSortKey}})}}    list help  [[Special:Call/DT Article copy,cat=OC5 Solution,from={{#var:page}},namespace=OC5|copy]]  [[Special:Call/DT Articles list XML,type=OC5 Solution,title={{#var:page}},namespace=OC5|as XML]]  edit
}}
{{#if:|OC5 Solution |OC5 Solution }}   Salesforce OpenID Connect
Identifier   bgcolor={{{color}}}}}|salesforceoc  
Description   bgcolor={{{color}}}}}|Salesforce OpenID Connect deployment  
Product Page   bgcolor={{{color}}}}}|http://www.salesforce.com/  
Project or solution logo (if different than Participant logo)   bgcolor={{{color}}}}}|
Latest Version   bgcolor={{{color}}}}}| 
Latest Release Date   bgcolor={{{color}}}}}| 
Installation/Operation Instructions   bgcolor={{{color}}}}}|Login as user test@interop.com password sfdc1234 . Discovery endpoint: https://cs15.salesforce.com/.well-known/openid-configuration Callback URL: https://test.salesforce.com/services/oauth2/success Client ID: 3MVG9dPGzpc3kWydTwwq37KjQeVO.xFWc192HLeJ1uS9s7GBiQxGimTdQ.ENfTP5LeelUj_anWkJyWFt0vYxS Client Secret: 8926802187960746210  
Operated by   bgcolor={{{color}}}}}|Salesforce
Interop Roles   bgcolor={{{color}}}}}|OP {{ #if: https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize |: https://test.salesforce.com/services/oauth2/authorize |}}  
  bgcolor={{{color}}}}}|{{ #if: |: |}}  
  bgcolor={{{color}}}}}|{{ #if: |: |}}  
  bgcolor={{{color}}}}}|{{ #if: |: |}}  

Click here for help populating this chart.

{{ #if: OP | {{#vardefine:DtArticleSortKey|}}

OC5 OP FeatureTest List

{{#vardefine:page|{{#if:{{#var:page}}|{{#var:page}}|Salesforce OpenID Connect}}}}{{#vardefine:nr|{{#if:{{#var:nr}}|{{#expr:{{#var:nr}}+1}}|1}}}}{{#vardefine:url|{{#replace:{{#var:page}}| |_}}}}{{#if:Salesforce OpenID Connect|{{#if:{{#var:DtArticleSortKey}}||}}}}{{#ifeq:{{#var:header}}|no||

{{#ifeq:no|no||
{{#if:{{#var:refs}}|[[{{#var:page}}|no_ref's]]|[[Special:Call/DT Article show Refs,page={{#var:page}},refs=yes|ref's]]}}}} {{#if:{{#var:DtArticleSortKey}}|({{#var:DtArticleSortKey}})}}    list help  [[Special:Call/DT Article copy,cat=OP_FeatureTest_List,from={{#var:page}},namespace=OC5|copy]]  [[Special:Call/DT Articles list XML,type=OP_FeatureTest_List,title={{#var:page}},namespace=OC5|as XML]]  edit
}}
{{#if:|Feature Tests for |Feature Tests for }}   Salesforce OpenID Connect
{{#if:|OpenID Provider Features |OpenID Provider Features }}    
{{#if:|Response Type & Response Mode|Response Type & Response Mode}}    
Support code Response Type   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rtyp-code-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support id_token Response Type   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rtyp-idt-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Combination of id_token token Response Types   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rtyp-idttoken-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Combination of id_token code Response Types   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rtyp-idtcode-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Combination of code token Response Types   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rtyp-codetoken-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Combination of code id_token token Response Types   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rtyp-codeidttoken-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Reject Request Without response_type   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rtyp-none-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support form_post Response Mode   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-rmod-form-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|ID Token|ID Token}}    
ID Token has Issuer   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-idt-iss-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
ID Token has Subject   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-idt-sub-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
ID Token has Audience   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-idt-aud-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
ID Token has Key ID   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-idt-kid-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Requests Containing nonce   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-nonce-present-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Includes at_hash in ID Token when Implicit Flow Used   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-hash-at-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Includes c_hash in ID Token when Code Flow Used   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-hash-c-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Uses Asymmetric ID Token Signatures   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-alg-rs256-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Can Provide Unsecured ID Token Response   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-idt-uns-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Uses Symmetric ID Token Signatures   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-alg-hs256-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Elliptic Curve ID Token Signatures   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-idt-ec-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Can Provide Signed and Encrypted ID Token Response   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-idt-signenc-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|UserInfo Endpoint|UserInfo Endpoint}}    
UserInfo Endpoint   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-userinfo-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
UserInfo Endpoint Access with Header Method   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ui-hdr-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
UserInfo Endpoint Access with Form-Encoded Body Method   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ui-body-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
UserInfo has Subject   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-userinfo-sub-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Can Provide Signed UserInfo Response   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ui-sign-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Can Provide Encrypted UserInfo Response   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ui-enc-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Can Provide Signed and Encrypted UserInfo Response   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ui-signenc-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|nonce Request Parameter|nonce Request Parameter}}    
Support Requests Without nonce   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-nonce-notused-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Reject Requests Without nonce Using Implicit Flow   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-nonce-missing-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|scope Request Parameter|scope Request Parameter}}    
Support scope Requesting No Specific Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-scp-openid-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support scope Requesting profile Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-scp-prof-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support scope Requesting email Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-scp-email-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support scope Requesting address Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-scp-addr-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support scope Requesting phone Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-scp-phone-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support scope Requesting All Basic Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-scp-all-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|display Request Parameter|display Request Parameter}}    
Support display value page   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-dsp-page-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support display value popup   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-dsp-popup-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|prompt Request Parameter|prompt Request Parameter}}    
Support prompt value none   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-pro-none-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support prompt value login   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-pro-login-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|Misc Request Parameters|Misc Request Parameters}}    
Providing ID Token with max_age Restriction   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-maxage-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support id_token_hint Request Parameter   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-req-idthint-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Ignores Extra Query Component in Request   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-req-extquery-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Rejects Second Use of Access Code   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-code-2nd-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|OAuth Behaviors|OAuth Behaviors}}    
Second Use of Access Code Revokes Previously Issued Access Token   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-code-2nd-revokes-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Reject redirect_uri Not Matching a Registered redirect_uri   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-notreg-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Reject Request Without redirect_uri when Multiple Registered   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-nonebad-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Accept Request Without redirect_uri when One Registered   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-noneok-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|redirect_uri|redirect_uri}}    
Preserves Query Parameter in redirect_uri   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-query-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Preserves Query Parameter in Registered redirect_uri   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-regquery-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Rejects redirect_uri when Query Parameter Does Not Match   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-noqmatch-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Reject Registration of redirect_uri with Fragment   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-regfrag-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|Client Authentication|Client Authentication}}    
Support Authentication to Token Endpoint using HTTP Basic with POST   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-tok-basicpost-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Authentication to Token Endpoint using Form-Encoded Client Credentials in POST Body   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-tok-cspost-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Authentication to Token Endpoint with Asymmetrically Signed JWTs   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-tok-pkjwt-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Authentication to Token Endpoint with Symmetrically Signed JWTs   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-tok-csjwt-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|Discovery|Discovery}}    
Support WebFinger Discovery   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-discovery-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Publish openid-configuration Discovery Information   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-disc-config-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Discovered issuer Matches openid-configuration Path Prefix   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-disc-issuer-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Discovered issuer Matches ID Token iss Value   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-iss-issuer-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|Dynamic Client Registration|Dynamic Client Registration}}    
Enables Dynamic Registration   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-registration-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Registration Read   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-reg-read-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Uses Keys Registered with jwks_uri Value   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-keys-jwks_uri-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Uses Keys Registered with jwks Value   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-keys-jwks-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing public sub Value   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-id-public-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing pairwise sub Value   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-id-pairwise-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Public and pairwise sub Values Differ   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-id-differ-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Supports using Sector Identifier for Pairwise sub Values   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-sector-id-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Rejects Sector Identifier Not Containing Registered redirect_uri Values   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-sector-bad-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Displays Logo in Login Page   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-disp-logo-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Displays Policy URI in Login Page   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-disp-policy-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|Key Rollover|Key Rollover}}    
Can Rollover OP Signing Key   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-roll-op-sig-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support RP Signing Key Rollover   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-roll-rp-sig-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Can Rollover OP Encryption Key   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-roll-op-enc-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support RP Encryption Key Rollover   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-roll-rp-enc-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|request_uri Request Parameter|request_uri Request Parameter}}    
Support request_uri Request Parameter   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-reqfile-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support request_uri Request Parameter with Signed Request   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-sig-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support request_uri Request Parameter with Encrypted Request   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-enc-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support request_uri Request Parameter with Signed and Encrypted Request   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-ruri-sigenc-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|request Request Parameter|request Request Parameter}}    
Support request Request Parameter with Signed Request   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-req-sig-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|claims Request Parameter|claims Request Parameter}}    
Support claims Request Specifying sub Value   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-req-userid-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support claims Request Specifying sub Value when prompt none Used   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-req-userid-none-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Supports Returning Claims in ID Token   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-clm-idt-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Supports Returning Different Claims in ID Token and UserInfo Endpoint   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-clm-split-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Supports Combining Claims Requested with scope and claims Request Parameter   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-clm-combined-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing Individually Requested Essential Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-clm-essential-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing Individually Requested Voluntary Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-clm-voluntary-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing Individually Requested Essential and Voluntary Claims   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-clm-essandvol-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing ID Token with Essential auth_time Claim   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-atime-essential-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing ID Token with Essential acr Claim   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-acr-essential-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Providing ID Token with Voluntary acr Claim   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-acr-voluntary-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Support Request for acr Value of 1   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-acr-1-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|Third Party Initiated Login|Third Party Initiated Login}}    
Can Request OP Initiated Login   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-init-login-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
{{#if:|Session Management|Session Management}}    
Logout Initiated by OP   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-logout-init-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
Logout Received by OP   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-logout-received-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}
State Change Other than Logout Communicated   bgcolor={{{color}}}}}|{{#dpl: |include = {OC5 Result}:outcome |title = OC5:FTR-op-change-init-x-Salesforce OpenID Connect |noresultsheader = Not Tested }}


|

}}

{{ #if: | {{#vardefine:DtArticleSortKey|}}

OC5 FeatureTest List

Template:OC5 FeatureTest List | }}

{{ #if: | {{#vardefine:DtArticleSortKey|}}

OC5 FeatureTest List

Template:OC5 FeatureTest List | }}


{{ #if: | {{#vardefine:DtArticleSortKey|}}

OC5 Feature Test List

Template:OC5 Feature Test List | }} {{ #if: OP | | }} {{ #if: | | }} {{ #if: | | }} {{ #if: | | }}